Cennik
KONTO TESTOWE
0,00 PLN/miesięcznie
- Wszystkie dostępne funkcje przez 14 dni
- Bezpieczeństwo danych
- Brak ukrytych opłat
- Wsparcie techniczne
- Interaktywne samouczki
- Artykuły pomocnicze
- Chat na żywo z działem pomocy
- Filmy poradnikowe
Po okresie testów, konto pozostaje aktywne z wyłączeniem niektórych funkcji
STANDARD
89,00 PLN netto/miesięcznie*
*cena przy planie rocznym
- Dostępne funkcje
- Ofertowanie bez ograniczeń
- Zarządzanie statusami oferty
- Oferty wariantowe
- Zarządzanie zleceniami
- Zarządzanie statusami zleceń
- Kartoteki Robocizny, Materiału i Sprzętu
- Baza kontrahentów
- Wsparcie techniczne
- Interaktywne samouczki
- Artykuły pomocnicze
- Chat na żywo z działem pomocy
- Filmy poradnikowe
- Zalety
- Bezpieczeństwo danych
- Brak ukrytych opłat
- Brak okresu wypowiedzenia
STARTER
Dostęp do rozbudowanego narzędzia do ofertowania
- Dostępne funkcje
- Ofertowanie bez ograniczeń
- Zarządzanie statusami oferty
- Oferty wariantowe
- Zarządzanie zleceniami
- Zarządzanie statusami zleceń
- Kartoteki Robocizny, Materiału i Sprzętu
- Baza kontrahentów
- Wsparcie techniczne
- Interaktywne samouczki
- Artykuły pomocnicze
- Chat na żywo z działem pomocy
- Filmy poradnikowe
- Zalety
- Bezpieczeństwo danych
- Brak ukrytych opłat
- Brak okresu wypowiedzenia
Sprawdź swoją firmę
oblicz czy potrzebujesz aplikacji SCCOT
Pakiet dla małych firm
Sprawdź szczegółową listę funkcjonalności
Ofertowanie | STANDARD | TESTOWY |
---|---|---|
Tworzenie ofert | (14 dni) | |
Dodawanie zdjęć i opisów do działów | ||
Oferty wariantowe | ||
Generowanie zestawień robocizny | (14 dni) | |
Generowanie zestawień materiałów | (14 dni) | |
Generowanie zestawień sprzętu | (14 dni) | |
Metoda ofertowania: uproszczona | ||
Metoda ofertowania: skrócona | ||
Metoda ofertowania: pełna | ||
Korzystanie z kartotek RMS | ||
Zarządzanie statusami oferty (do przygotowania, w trakcie, wysłana, zatwierdzona) | ||
Wydruk uproszczony | (14 dni) | |
Wydruk szczegółowy | (14 dni) | |
Wysyłka oferty mailem | (14 dni) | |
Dodawanie tagów do oferty | ||
Obliczanie czasu pracy | ||
Obliczanie kosztów pracy | ||
Obliczanie marży na materiałach | ||
Podsumowanie ofert dla klienta | (14 dni) | |
Widok listy wszystkich ofert | ||
Widok tablicy kanban dla ofert | ||
Tworzenie działów, podrozdziałów | ||
Generowanie strony tytułowej i opisu oferty | (14 dni) | |
Historia zapisanych ofert | ||
Automatyczna numeracja ofert |
Zarządzanie projektami | STANDARD | TESTOWY |
---|---|---|
Tworzenie projektów | (14 dni) | |
Widok listy wszystkich projektów | ||
Widok tablicy kanban wszystkich projektów | ||
Nadawanie statusów projektom (do przygotowania, w trakcie, do dokończenia, do rozliczenia) | ||
Nadawanie tagów projektom | ||
Historia projektów | ||
Prognozowanie przychodów i rozchodów | ||
Faktyczne rozliczanie przychodów i rozchodów | ||
Generowanie wydruków rozliczeń | (14 dni) | |
Gotowe rozliczenia dla klientów | (14 dni) | |
Ewidencja pobranych wpłat i zaliczek | ||
Ewidencja godzin pracowników | ||
Ewidencja wystawionych faktur | ||
Ewidencja dojazdów i innych kosztów | ||
Automatyczna numeracja projektów |
Kartoteki RMS | STANDARD | TESTOWY |
---|---|---|
Tworzenie kartoteki robocizny | ||
Tworzenie kartoteki materiałów | ||
Tworzenie kartoteki sprzętu | ||
Tworzenie opisów kartotek | ||
Określanie cen (cena katalogowa, cena zakupu, cena ofertowa) | ||
Budowanie folderów tematycznych | ||
Budowanie folderów zestawów | ||
Budowanie folderów komponentów | ||
Tworzenie zestawów materiałów i sprzętu | ||
Wykorzystanie kartotek w ofertowaniu |
Fakturowanie | Abonament A | Abonament B |
---|---|---|
Tworzenie faktur sprzedaży | ||
Generowanie faktur pro-forma | ||
Automatyczna numeracja faktur | ||
Manualne nadawanie numeracji (opcjonalnie) | ||
Nadawanie tagów fakturom | ||
Filtrowanie według kryteriów, tagów | ||
Widok listy wszystkich faktur | ||
Nadawanie statusów fakturom (zapłacona, po terminie, do zapłaty) | ||
Wydruki w formie .PDF | ||
Wyszukiwanie faktur po kontrahencie |
Kontrahenci | STANDARD | TESTOWY |
---|---|---|
Stworzenie kartoteki kontrahentów | (14 dni) | |
Opis kontrahenta | ||
Dane teleadresowe | ||
Dane marketingowe | ||
Nadawanie tagów kontrahentom | ||
Wykorzystanie kartoteki kontrahentów we wszystkich funkcjonalnościach aplikacji | ||
Przechowywanie danych zgodnie z RODO |
Dlaczego warto wybrać SCCOT ?
Poznaj mocne strony aplikacji
Akademia SCCOT
Na naszym kanale Youtube znajdziesz mnóstwo filmów poradnikowych, które pomogą Ci w korzystaniu z aplikacji.
Przejdź na YTGrupa użytkowników FB
To miejsce, w którym możemy wymieniać swoje uwagi dotyczące aplikacji, dobre praktyki, doświadczenia.
Support na żywo 24/7
Jesteśmy do Twojej dyspozycji zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz pomocy z aplikacją SCCOT.
Ciągłe aktualizacje
Na podstawie uwag użytkowników wciąż ulepszamy i wprowadzamy nowe funkcje.
SPRAWDŹ DZIENNIK ZMIANBezpieczne płatności
Dla bezpieczeństwa użytkowników korzystamy z najpopularniejszej bramki płatności na świecie - Stripe. Tak jak Booking, Uber czy Amazon.
Intuicyjny interfejs
Aplikacja SCCOT jest łatwa w obsłudze i przyjemna dla oka.
Metody płatności

ZAPISZ SIĘ NA PREZENTACJĘ
Potrzebujesz około 40 minut, komputera i odrobiny skupienia, by zacząć w pełni korzystać z aplikacji SCCOT.
Darmowa, indywidualna prezentacja odbędzie się w formie on-line wtedy, kiedy znajdziesz czas – również wieczorami i w weekendy.
Najczęściej zadawane pytania
Aplikacja SCCOT nie ma ograniczeń działania w żadnym z systemów operacyjnych.